SLIMFAST BAR POLV FRAPP FRA438
19,50€
- Prezzo in punti fedeltà: 975
- Disponibilità: Non disponibile
- Brand: Natex international trade spa
- Codice articolo: 912821865
- Punti fedeltà: 19
- Per informazioni su maggiori quantità non esiti a contattarci tramite Whatsapp / Telefono / Email.
Siamo quipervoi!
Slim-Fast
FRAPPE' FRAGOLA
Pasto sostitutivo che rende facile seguire una dieta a calorie controllate meno di 250.Frappé in polvere, da preparare aggiungendo del latte fresco scremato a due misurini di preparato. Disponibile fra quattro gusti, a colazione o a pranzo.
Può contenere tracce di glutine, uova e sedano.
Ingredienti
Latte scremato in polvere; zucchero; maltodestrina; olio vegetale; inulina; lattosio; addensanti: gomma arabica; gomma xantan; gomma di guar; agente di carica: cellulosa; proteine del latte; stabilizzanti carbossimetilcellulosa di sodio e fosfato dipotassico; fragole in polvere (0,7 %); emulsionante: lecitina di soia; vitamine e minerali*; aromi; colorante: rosso di barbabietola; antiossidanti estratto ricco in tocoferolo; L-ascorbato di sodio.
*Vitamine e minerali: vitamina C; ossido di magnesio; vitamina E; solfato ferroso; niacina; ossido di zinco; gluconato rameico; acido pantotenico; vitamina B6; vitamina A; solfato di manganese; tiamina; riboflavina; acido folico; biotina; ioduro di potassio; selenito di sodio; Vitamina D.
Modalità d'uso
Aggiungendo del latte fresco scremato a due misurini di preparato, mescolare. Assumere come pasto sostitutivo a colazione o a pranzo.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g di polvere | % RDA* | Per porzione da 36,5 g preparata con 250 ml di latte scremato | % RDA* | |
Energia | 358 Kcal 1513 kJ | 217 Kcal 921 kJ | ||
Proteine | 13,5 g | 13,8 g | ||
Carboidrati di cui zuccheri | 60,1 g 47,5 g | 34,3 g 29,8 g | ||
Grassi di cui saturi | 6,6 g 0,8 g | 2,6 g 0,4 g | ||
Fibre | 11,1 g | 4,1 g | ||
Sodio | 0,30 g | 0,25 g | ||
Vitamina A | 1078,90 µg | 135 | 410,01 µg | 50 |
Vitamina D | 10,96 µg | 219 | 4,00 µg | 80 |
Vitamina E | 27,40 mg | 274 | 10,00 mg | 100 |
Vitamina C | 88,00 mg | 147 | 33,12 mg | 54 |
Tiamina | 1,50 mg | 107 | 0,65 mg | 46 |
Riboflavina | 0,99 mg | 62 | 0,80 mg | 50 |
Niacina | 17,30 mg | 96 | 6,56 mg | 36 |
Vitamina B6 | 1,84 mg | 92 | 0,80 mg | 40 |
Folacina | 211,23 µg | 106 | 90,04 µg | 45 |
Vitamina B12 | 1,01 µg | 101 | 1,15 µg | 115 |
Biotina | 0,15 mg | 100 | 0,06 mg | 39 |
Acido Pantotenico | 6,00 mg | 100 | 2,91 mg | 49 |
Calcio | 517,81 mg | 65 | 507,26 mg | 63 |
Fosforo | 430,14 mg | 54 | 407,99 mg | 51 |
Ferro | 13,40 mg | 96 | 5,20 mg | 37 |
Magnesio | 128,22 mg | 43 | 83,03 mg | 28 |
Zinco | 12,79 mg | 85 | 5,71 mg | 38 |
Iodio | 138,46 µg | 92 | 59,34 µg | 40 |
Potassio | 717,81 mg | 650,13 mg | ||
Rame | 1,10 mg | 0,41 mg | ||
Selenio | 34,20 µg | 16,50 µg | ||
Manganese | 0,82 mg | 0,30 mg |
*RDA: dose giornaliera raccomandata.
Formato
Barattolo da 438 g.